|
Resultater
Dalumgård Rideklub |
|
DRF Stævnesystem - Dalumgård Rideklub
|
|
| Klasseoversigt | |||
|
Resultatliste
Dalumgård Rideklub |
|
DRF Stævneprogram 2003 - Dalumgård Rideklub
|
|
| 1 |
Dalumgård Rideklub, U-LC Springning Ponyer - A
|
||
| Antal plac.: 4 | Metode: B0 |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Bo Jorck-Jorckston |
|
Plac |
Startnr |
Stævnenr |
Hest |
Rytter |
Klub |
Resultat |
||
|
Tid |
Fejl |
Runde |
||||||
|
1 |
2 |
197 |
Star - 3 |
Andrea Heldorf Fredskild |
Skovbogård Rideklub |
48,80 |
0,00 |
H |
|
1 |
1 |
198 |
Fakla Kraka - 3 |
Kim Aarøe Rasmussen |
Glamsbjerg Rideklub |
59,90 |
0,00 |
H |
|
1 |
5 |
35 |
Red Alert - 3 |
Fie Godskesen |
Fredemarksgaard Rideklub |
60,10 |
0,00 |
H |
|
1 |
6 |
204 |
Diotima Lapaz - 2 |
Kista Elisabeth Milert Vestergaard |
Middelfart Ridecenter |
64,00 |
0,00 |
H |
|
1 |
0 |
207 |
Migatronic´S Miss Millenium - 1 |
Lisa Schwartz |
Sportsrideklubben Bogø |
65,10 |
0,00 |
H |
|
1 |
10 |
36 |
Andy - 1 |
Frederikke Dalver |
Sportsrideklubben Bogø |
66,40 |
0,00 |
H |
|
1 |
4 |
33 |
Rankegårds Simba - 3 |
Isabell Jepsen |
Nørre Åby Rideklub |
70,60 |
0,00 |
H |
|
1 |
3 |
34 |
Solero - 3 |
Katrine Wiis |
Nørre Åby Rideklub |
72,20 |
0,00 |
H |
|
|
9 |
181 |
Kildebo´s Mr. Max - 1 |
Lisa Maria Thomsen |
Allerupgaard Rideklub |
64,90 |
4,00 |
H |
|
|
14 |
130 |
Garfield - 1 |
Sofie Møhring Jensen |
Tommerup Rideklub |
66,00 |
4,00 |
H |
|
|
11 |
37 |
Tanholt Lukas - 1 |
Kirstine Barsøe |
Dalumgård Rideklub |
72,20 |
4,00 |
H |
|
|
13 |
139 |
El Shaklan - 1 |
Lotte Lundegård Littau |
Langesø Egnens Rideklub |
75,40 |
4,00 |
H |
|
|
-1 |
208 |
H. Ijsselhoeve´s Lady Masrwijk - 3 |
Fie Godskesen |
Fredemarksgaard Rideklub |
79,30 |
4,00 |
H |
|
|
7 |
29 |
Prins - 2 |
Louise Thastrum Jervelund |
Glamsbjerg Rideklub |
83,60 |
4,00 |
H |
|
Diskvalificeret |
8 |
185 |
Marcato - 1 |
Lotte Lundegård Littau |
Langesø Egnens Rideklub |
|
|
H |
| Resultatliste Dalumgård Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Dalumgård Rideklub | |
| 2 | Dalumgård Rideklub, LB1* Springning Ponyer - A | ||
| Antal plac.: 6 | Metode: S1 |
| Dotering: 300, 250, 200, 150, 100 |
| Dommere: | C: Bo Jorck-Jorckston |
| Ærespræmie: Dyrenes Supermarkede |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 16 | 47 | Sonny Boy - 2 | Louise Grønbjerg Jensen | Guldager Rideklub | 59,83 | 0,00 | H |
| 48,50 | 36,00 | 1 | |||||
2 | 19 | 54 | Indi Jones - 2 | Julie Rughede | Anderup Rideklub | 58,41 | 0,00 | H |
| 42,00 | 34,00 | 1 | |||||
2 | 8 | 208 | H. Ijsselhoeve´s Lady Masrwijk - 3 | Fie Godskesen | Fredemarksgaard Rideklub | 49,85 | 0,00 | H |
| 43,59 | 34,00 | 1 | |||||
2 | 11 | 41 | Egeballes Gambler - 2 | Trine Godskesen | Fredemarksgaard Rideklub | 57,74 | 0,00 | H |
| 44,98 | 34,00 | 1 | |||||
5 | 2 | 198 | Fakla Kraka - 3 | Kim Aarøe Rasmussen | Glamsbjerg Rideklub | 57,22 | 0,00 | H |
| 45,36 | 33,00 | 1 | |||||
6 | 15 | 49 | Nicko - 2 | Katja Frandsen | Svanninge-Millinge Rideklub | 61,60 | 0,00 | H |
| 47,82 | 31,00 | 1 | |||||
13 | 204 | Diotima Lapaz - 2 | Kista Elisabeth Milert Vestergaard | Middelfart Ridecenter | 62,70 | 0,00 | H | |
| 45,75 | 30,00 | 1 | |||||
23 | 31 | Hovgårds Nemo - 2 | Madeleine Dorch Lauritsen | Dalumgård Rideklub | 60,99 | 0,00 | H | |
| 46,40 | 30,00 | 1 | |||||
4 | 56 | Gribsvad Bonny - 3 | Josefine Quiisgaard Petersen | Hestehavens Rideklub | 57,09 | 0,00 | H | |
| 40,37 | 29,00 | 1 | |||||
12 | 194 | Prins - 2 | Cecilie Schack | Fredemarksgaard Rideklub | 63,90 | 0,00 | H | |
| 48,25 | 29,00 | 1 | |||||
6 | 58 | Niro - 3 | Jonas Qviisgaard Petersen | Allerupgaard Rideklub | 62,07 | 0,00 | H | |
| 43,58 | 28,00 | 1 | |||||
21 | 53 | Sigersholmgårds Jeuness - 2 | Mie S. Rasmussen | Adamslyst Sportsrideklub | 60,06 | 0,00 | H | |
| 47,56 | 28,00 | 1 | |||||
5 | 34 | Solero - 3 | Katrine Wiis | Nørre Åby Rideklub | 65,57 | 0,00 | H | |
| 49,18 | 28,00 | 1 | |||||
20 | 51 | Primakov - 2 | Laura Taudal | Bellinge Rideklub | 71,98 | 0,00 | H | |
| 51,03 | 27,00 | 1 | |||||
7 | 33 | Rankegårds Simba - 3 | Isabell Jepsen | Nørre Åby Rideklub | 65,87 | 0,00 | H | |
| 52,96 | 27,00 | 1 | |||||
14 | 180 | Kildegård Laura - 2 | Nadja Østerlund Sørensen | Allerupgaard Rideklub | 59,85 | 0,00 | H | |
| 58,21 | 23,30 | 1 | |||||
3 | 197 | Star - 3 | Andrea Heldorf Fredskild | Skovbogård Rideklub | 46,21 | 0,00 | H | |
| 35,70 | 23,00 | 1 | |||||
1 | 35 | Red Alert - 3 | Fie Godskesen | Fredemarksgaard Rideklub | 60,61 | 0,00 | H | |
10 | 140 | Amigo - 2 | Anne-Mette Frederiksen | Fredemarksgaard Rideklub | 58,37 | 4,00 | H | |
17 | 141 | Emilia´s Grevenrit - 2 | Anne-Mette Frederiksen | Fredemarksgaard Rideklub | 61,73 | 4,00 | H | |
9 | 52 | Tintin - 2 | Mie S. Rasmussen | Adamslyst Sportsrideklub | 72,97 | 4,00 | H | |
22 | 131 | Laois Mcdonagh - 2 | Camilla Lynge Christiansen | Bellinge Rideklub | 81,19 | 5,00 | H | |
18 | 29 | Prins - 2 | Louise Thastrum Jervelund | Glamsbjerg Rideklub | 83,05 | 10,00 | H | |
| Resultatliste Dalumgård Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Dalumgård Rideklub | |
| 2 | Dalumgård Rideklub, LB1* Springning Ponyer - B | ||
| Antal plac.: 3 | Metode: S1 |
| Dotering: 300, 250, 200, 150, 100 |
| Dommere: | C: Bo Jorck-Jorckston |
| Ærespræmie: Dyrenes Supermarked |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 4 | 181 | Kildebo´s Mr. Max - 1 | Lisa Maria Thomsen | Allerupgaard Rideklub | 58,95 | 0,00 | H |
| 42,91 | 35,00 | 1 | |||||
1 | 9 | 50 | Cashmir - 1 | Nadja Nørregård | Dalumgård Rideklub | 62,28 | 0,00 | H |
| 45,30 | 35,00 | 1 | |||||
3 | 5 | 162 | Milton - 1 | Cecilia Frank Madsen | Pårup Rideklub | 62,55 | 0,00 | H |
| 41,56 | 33,00 | 1 | |||||
11 | 55 | Tågerups Playboy - 1 | Tine Wollesen | Anderup Rideklub | 61,99 | 0,00 | H | |
| 45,10 | 28,00 | 1 | |||||
2 | 160 | Malu - 1 | Frederik Frank Madsen | Pårup Rideklub | 63,65 | 0,00 | H | |
| 46,16 | 27,00 | 1 | |||||
8 | 98 | Escada - 1 | Stine Fallesen | Allerupgaard Rideklub | 52,27 | 0,00 | H | |
| 41,45 | 20,40 | 1 | |||||
6 | 130 | Garfield - 1 | Sofie Møhring Jensen | Tommerup Rideklub | 55,95 | 4,00 | H | |
13 | 159 | Hamildton - 1 | Frederik Frank Madsen | Pårup Rideklub | 65,20 | 4,00 | H | |
3 | 113 | Victoria Madly - 1 | Kista Elisabeth Milert Vestergaard | Middelfart Ridecenter | 78,49 | 4,00 | H | |
1 | 186 | Tequila - 1 | Katrine Rosendal | Egtved Rideklub | 80,50 | 5,00 | H | |
10 | 128 | Elninjo R.S. - 1 | Malene Skovby | Dalby Rideklub | 61,05 | 8,00 | H | |
7 | 37 | Tanholt Lukas - 1 | Kirstine Barsøe | Dalumgård Rideklub | 62,17 | 8,00 | H | |
| Resultatliste Dalumgård Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Dalumgård Rideklub | |
| 3 | Dalumgård Rideklub, LA1* Springning Ponyer - A | ||
| Antal plac.: 6 | Metode: B3 |
| Dotering: 300, 250, 200, 150, 100 |
| Dommere: | C: Bo Jorck-Jorckston |
| Ærespræmie: Nørrelundens Rideudstyr |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 3 | 83 | Deedee - 3 | Josefine Quiisgaard Petersen | Hestehavens Rideklub | 61,58 | 0,00 | H |
| 29,61 | 0,00 | 1 | |||||
2 | 15 | 49 | Nicko - 2 | Katja Frandsen | Svanninge-Millinge Rideklub | 66,09 | 0,00 | H |
| 30,29 | 0,00 | 1 | |||||
3 | 1 | 84 | Ellegårdens Christian - 3 | Josefine Quiisgaard Petersen | Hestehavens Rideklub | 64,28 | 0,00 | H |
| 31,21 | 0,00 | 1 | |||||
4 | 16 | 44 | Nieland´s Mariebelle - 2 | Claudia Holmgaard Piosso | Kellerup Rideklub | 64,32 | 0,00 | H |
| 31,54 | 0,00 | 1 | |||||
5 | 22 | 47 | Sonny Boy - 2 | Louise Grønbjerg Jensen | Guldager Rideklub | 64,35 | 0,00 | H |
| 31,61 | 0,00 | 1 | |||||
6 | 18 | 135 | Brentebjerg´s Unique - 2 | Maria Billeskov Nissen | Allerupgaard Rideklub | 66,54 | 0,00 | H |
| 35,76 | 0,00 | 1 | |||||
12 | 54 | Indi Jones - 2 | Julie Rughede | Anderup Rideklub | 59,40 | 0,00 | H | |
| 25,42 | 4,00 | 1 | |||||
9 | 41 | Egeballes Gambler - 2 | Trine Godskesen | Fredemarksgaard Rideklub | 61,11 | 0,00 | H | |
| 30,47 | 4,00 | 1 | |||||
19 | 142 | P-Tim - 2 | Stine Knudsen | Skovsbo Rideklub | 65,92 | 0,00 | H | |
| 30,76 | 8,00 | 1 | |||||
14 | 51 | Primakov - 2 | Laura Taudal | Bellinge Rideklub | 71,89 | 0,00 | H | |
| 45,98 | 10,00 | 1 | |||||
23 | 40 | Egeballes Idol - 2 | Trine Godskesen | Fredemarksgaard Rideklub | 62,08 | 4,00 | H | |
10 | 31 | Hovgårds Nemo - 2 | Madeleine Dorch Lauritsen | Dalumgård Rideklub | 64,72 | 4,00 | H | |
6 | 53 | Sigersholmgårds Jeuness - 2 | Mie S. Rasmussen | Adamslyst Sportsrideklub | 65,68 | 4,00 | H | |
20 | 52 | Tintin - 2 | Mie S. Rasmussen | Adamslyst Sportsrideklub | 66,68 | 4,00 | H | |
21 | 141 | Emilia´s Grevenrit - 2 | Anne-Mette Frederiksen | Fredemarksgaard Rideklub | 69,65 | 4,00 | H | |
13 | 45 | Birkholm´s Lars - 2 | Julie Nygaard Guldmann | Vemmelev Rideklub | 70,08 | 4,00 | H | |
2 | 58 | Niro - 3 | Jonas Qviisgaard Petersen | Allerupgaard Rideklub | 72,76 | 4,00 | H | |
5 | 56 | Gribsvad Bonny - 3 | Josefine Quiisgaard Petersen | Hestehavens Rideklub | 75,78 | 4,00 | H | |
7 | 140 | Amigo - 2 | Anne-Mette Frederiksen | Fredemarksgaard Rideklub | 63,50 | 8,00 | H | |
8 | 38 | Silvana Burton - 2 | Louise Grønbjerg Jensen | Guldager Rideklub | 68,88 | 8,00 | H | |
17 | 131 | Laois Mcdonagh - 2 | Camilla Lynge Christiansen | Bellinge Rideklub | 74,35 | 8,00 | H | |
Udgået | 11 | 180 | Kildegård Laura - 2 | Nadja Østerlund Sørensen | Allerupgaard Rideklub | H | ||
| Resultatliste Dalumgård Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Dalumgård Rideklub | |
| 3 | Dalumgård Rideklub, LA1* Springning Ponyer - B | ||
| Antal plac.: 5 | Metode: B3 |
| Dotering: 300, 250, 200, 150, 100 |
| Dommere: | C: Bo Jorck-Jorckston |
| Ærespræmie: Nørrelundens Rideudstyr |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 7 | 43 | Bisselbjerg Gårdens Malibou - 1 | Fie Nissen | Langelands Rideklub | 58,62 | 0,00 | H |
| 27,16 | 0,00 | 1 | |||||
2 | 11 | 160 | Malu - 1 | Frederik Frank Madsen | Pårup Rideklub | 66,97 | 0,00 | H |
| 30,33 | 0,00 | 1 | |||||
3 | 17 | 39 | Phoenix Top Spot - 1 | Sarah Frandsen | Svanninge-Millinge Rideklub | 64,18 | 0,00 | H |
| 30,63 | 0,00 | 1 | |||||
4 | 18 | 128 | Elninjo R.S. - 1 | Malene Skovby | Dalby Rideklub | 66,28 | 0,00 | H |
| 31,68 | 0,00 | 1 | |||||
5 | 5 | 187 | Fairytale - 1 | Caroline Hartmann | Dalby Rideklub | 67,33 | 0,00 | H |
| 32,60 | 0,00 | 1 | |||||
3 | 186 | Tequila - 1 | Katrine Rosendal | Egtved Rideklub | 63,59 | 0,00 | H | |
| 33,16 | 0,00 | 1 | |||||
2 | 177 | Skousboe Mooney - 1 | Christine Sand Bugge | Dalumgård Rideklub | 64,04 | 0,00 | H | |
| 33,36 | 0,00 | 1 | |||||
9 | 129 | Fleur - 1 | Frederikke Schufri Klinkby | Bellinge Rideklub | 70,47 | 0,00 | H | |
| 33,00 | 4,00 | 1 | |||||
13 | 50 | Cashmir - 1 | Nadja Nørregård | Dalumgård Rideklub | 67,88 | 4,00 | H | |
1 | 159 | Hamildton - 1 | Frederik Frank Madsen | Pårup Rideklub | 72,40 | 4,00 | H | |
14 | 93 | Neon 9 - 1 | Ida Priemé | Capacity Showjumping Center | 80,37 | 5,00 | H | |
20 | 161 | Pretty Woman - 1 | Frederik Frank Madsen | Pårup Rideklub | 67,95 | 8,00 | H | |
4 | 184 | Antonio - 1 | Jacqueline Kring Hansen | Næstved Sportsrideklub | 70,39 | 8,00 | H | |
19 | 176 | Lady - 1 | Christine Sand Bugge | Dalumgård Rideklub | 74,78 | 8,00 | H | |
10 | 113 | Victoria Madly - 1 | Kista Elisabeth Milert Vestergaard | Middelfart Ridecenter | 99,46 | 22,00 | H | |
Udgået | 15 | 55 | Tågerups Playboy - 1 | Tine Wollesen | Anderup Rideklub | H | ||
Udgået | 12 | 98 | Escada - 1 | Stine Fallesen | Allerupgaard Rideklub | H | ||
Udgået | 8 | 133 | Pearl Flinder - 1 | Sarah Nissen | Allerupgaard Rideklub | H | ||
Udgået | 6 | 162 | Milton - 1 | Cecilia Frank Madsen | Pårup Rideklub | H | ||
| Resultatliste Dalumgård Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Dalumgård Rideklub | |
| 4 | Dalumgård Rideklub, MB1* Springning Ponyer - A | ||
| Antal plac.: 2 | Metode: A |
| Dotering: 300, 250, 200, 150, 100 |
| Dommere: | C: Bo Jorck-Jorckston |
| Ærespræmie: Hofmanns Rideudstyr |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 3 | 83 | Deedee - 3 | Josefine Quiisgaard Petersen | Hestehavens Rideklub | 54,52 | 0,00 | H |
2 | 1 | 84 | Ellegårdens Christian - 3 | Josefine Quiisgaard Petersen | Hestehavens Rideklub | 58,04 | 0,00 | H |
9 | 44 | Nieland´s Mariebelle - 2 | Claudia Holmgaard Piosso | Kellerup Rideklub | 56,59 | 4,00 | H | |
5 | 45 | Birkholm´s Lars - 2 | Julie Nygaard Guldmann | Vemmelev Rideklub | 72,16 | 8,00 | H | |
7 | 38 | Silvana Burton - 2 | Louise Grønbjerg Jensen | Guldager Rideklub | 62,82 | 12,00 | H | |
4 | 203 | Diomedes Dyrekjær - 2 | Louise Bechgren-Jensen | Sportsrideklubben Bogø | 91,42 | 13,00 | H | |
8 | 142 | P-Tim - 2 | Stine Knudsen | Skovsbo Rideklub | 72,53 | 16,00 | H | |
| Resultatliste Dalumgård Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Dalumgård Rideklub | |
| 4 | Dalumgård Rideklub, MB1* Springning Ponyer - B | ||
| Antal plac.: 4 | Metode: A |
| Dotering: 300, 250, 200, 150, 100 |
| Dommere: | C: Bo Jorck-Jorckston |
| Ærespræmie: Hofmanns Rideudstyr |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 8 | 43 | Bisselbjerg Gårdens Malibou - 1 | Fie Nissen | Langelands Rideklub | 51,16 | 0,00 | H |
2 | 9 | 93 | Neon 9 - 1 | Ida Priemé | Capacity Showjumping Center | 56,81 | 0,00 | H |
3 | 7 | 39 | Phoenix Top Spot - 1 | Sarah Frandsen | Svanninge-Millinge Rideklub | 58,16 | 0,00 | H |
4 | 6 | 134 | Top Bacardi - 1 | Sarah Nissen | Allerupgaard Rideklub | 60,96 | 0,00 | H |
3 | 187 | Fairytale - 1 | Caroline Hartmann | Dalby Rideklub | 62,92 | 0,00 | H | |
1 | 177 | Skousboe Mooney - 1 | Christine Sand Bugge | Dalumgård Rideklub | 56,45 | 4,00 | H | |
4 | 161 | Pretty Woman - 1 | Frederik Frank Madsen | Pårup Rideklub | 59,42 | 4,00 | H | |
5 | 163 | Montie - 1 | Marie-Louise Rasmussen | Allerupgaard Rideklub | 68,96 | 4,00 | H | |
2 | 184 | Antonio - 1 | Jacqueline Kring Hansen | Næstved Sportsrideklub | 63,08 | 8,00 | H | |
10 | 176 | Lady - 1 | Christine Sand Bugge | Dalumgård Rideklub | 67,15 | 8,00 | H | |
| Resultatliste Dalumgård Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Dalumgård Rideklub | |
| 5 | Dalumgård Rideklub, U-LC Springning Heste - A | ||
| Antal plac.: 5 | Metode: B0 |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Peder Rosted |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 9 | 60 | Carismo Lox | Katrine Voergaard Rasmussen | Broløkke Sportsrideklub | 58,43 | 0,00 | H |
1 | 1 | 206 | Duelundgårds Chang May | Michael Møller Flintrup | Dalumgård Rideklub | 61,81 | 0,00 | H |
1 | 19 | 143 | Højvangs Alcaro | Cabrina Zillo Geip | Dalumgård Rideklub | 62,95 | 0,00 | H |
1 | 16 | 66 | Salsa | Emilie Brüsch | Glamsbjerg Rideklub | 63,50 | 0,00 | H |
1 | 4 | 125 | Bernadette | Trine K. Rasmussen | Fredemarksgaard Rideklub | 64,29 | 0,00 | H |
1 | 2 | 175 | Tjørnelys Catalina | Annika Helene Nielsen Kirkeby | Egtved Rideklub | 65,56 | 0,00 | H |
1 | 14 | 89 | Valentino | Karen Rohde | Dalumgård Rideklub | 67,60 | 0,00 | H |
13 | 115 | Carolight S | Tea Bang Andersen | Rideklubben Hedelykke | 56,81 | 4,00 | H | |
15 | 59 | Charity | Pernille Frederiksen | Glamsbjerg Rideklub | 64,52 | 4,00 | H | |
10 | 65 | Eddie | Bianca Jørgensen | Højfyns Rideklub | 68,12 | 4,00 | H | |
7 | 67 | Batic | Morten Grøftehauge | Anderup Rideklub | 69,65 | 4,00 | H | |
8 | 138 | Ju-Ju Gravies | Hanne Voigt | Fyens Rideklub | 72,81 | 5,00 | H | |
18 | 126 | Fmr´s Julie | Trine K. Rasmussen | Fredemarksgaard Rideklub | 76,38 | 5,00 | H | |
-1 | 20 | Vista | Thomas Jensen | Hestehavens Rideklub | 79,72 | 6,00 | H | |
11 | 127 | Flying Z. Ii | Kristina Thybo | Højfyns Rideklub | 63,97 | 16,00 | H | |
17 | 178 | Coco`S Calypso | Anne Forsberg Bøjsen | Svendborg Rideklub | 90,08 | 17,00 | H | |
5 | 166 | Easy Boy | Mette Rasmussen | Fyens Rideklub | 80,86 | 19,00 | H | |
3 | 124 | Soldier Boy | Malene Arpaci | Herning Rideklub | 99,84 | 19,00 | H | |
12 | 61 | Le Vainqueur | Mette Ellegaard Jørgensen | Bellinge Rideklub | 125,74 | 30,00 | H | |
| Resultatliste Dalumgård Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Dalumgård Rideklub | |
| 6 | Dalumgård Rideklub, LB1* Springning Heste - A | ||
| Antal plac.: 6 | Metode: B4 |
| Dotering: 300, 250, 200, 150, 100 |
| Dommere: | C: Peder Rosted |
| Ærespræmie: Odense Rideudstyr |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 3 | 97 | Drudgaardens Cefir | Christina Thinggård Jacobsen | Fyens Rideklub | 50,33 | 0,00 | H |
| 35,34 | 0,00 | 1 | |||||
2 | 2 | 109 | Cooper | Freja Johansen | Boller Rideklub | 50,91 | 0,00 | H |
| 35,70 | 0,00 | 1 | |||||
3 | 6 | 183 | Miss-Gina | Annika Winkels | Vejle Rideklub | 51,24 | 0,00 | H |
| 37,52 | 0,00 | 1 | |||||
4 | 19 | 110 | Elenya Ds | Freja Johansen | Boller Rideklub | 51,15 | 0,00 | H |
| 38,29 | 0,00 | 1 | |||||
5 | 4 | 89 | Valentino | Karen Rohde | Dalumgård Rideklub | 55,07 | 0,00 | H |
| 39,12 | 0,00 | 1 | |||||
6 | 5 | 188 | Lucca Ask | Louise R. Sørensen | Svendborg Rideklub | 52,75 | 0,00 | H |
| 40,42 | 0,00 | 1 | |||||
9 | 3 | Bøgelys Cool Cash | Christina Grønbjerg Jensen | Guldager Rideklub | 46,67 | 0,00 | H | |
| 40,66 | 0,00 | 1 | |||||
-1 | 20 | Vista | Thomas Jensen | Hestehavens Rideklub | 51,70 | 0,00 | H | |
| 40,67 | 0,00 | 1 | |||||
20 | 96 | Thorslunds Caroline | Christina Thinggård Jacobsen | Fyens Rideklub | 50,32 | 0,00 | H | |
| 48,18 | 0,00 | 1 | |||||
18 | 152 | Calado | Marie-Louise Rasmussen | Allerupgaard Rideklub | 48,25 | 0,00 | H | |
| 36,56 | 4,00 | 1 | |||||
11 | 60 | Carismo Lox | Katrine Voergaard Rasmussen | Broløkke Sportsrideklub | 46,53 | 0,00 | H | |
| 38,69 | 4,00 | 1 | |||||
1 | 199 | Cawonia | Marie Lunding Hansen | Fyens Rideklub | 45,21 | 0,00 | H | |
| 39,10 | 4,00 | 1 | |||||
12 | 65 | Eddie | Bianca Jørgensen | Højfyns Rideklub | 52,20 | 4,00 | H | |
21 | 86 | Søndervangs Queen | Karen Rohde | Dalumgård Rideklub | 53,50 | 4,00 | H | |
10 | 127 | Flying Z. Ii | Kristina Thybo | Højfyns Rideklub | 53,71 | 4,00 | H | |
-2 | 115 | Carolight S | Tea Bang Andersen | Rideklubben Hedelykke | 66,08 | 7,00 | H | |
13 | 69 | Orlando | Maria J. Hansen | Bellinge Rideklub | 49,35 | 8,00 | H | |
14 | 66 | Salsa | Emilie Brüsch | Glamsbjerg Rideklub | 49,63 | 8,00 | H | |
16 | 138 | Ju-Ju Gravies | Hanne Voigt | Fyens Rideklub | 56,40 | 8,00 | H | |
15 | 126 | Fmr´s Julie | Trine K. Rasmussen | Fredemarksgaard Rideklub | 57,36 | 8,00 | H | |
8 | 67 | Batic | Morten Grøftehauge | Anderup Rideklub | 84,78 | 11,00 | H | |
7 | 167 | Jeckill Du Ry | Anne-Charlotte Bøgh-Sørensen | Dalumgård Rideklub | 73,81 | 16,00 | H | |
17 | 164 | Camillo | Lena Adler Bachwart | Fredemarksgaard Rideklub | 91,42 | 21,00 | H | |
| Resultatliste Dalumgård Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Dalumgård Rideklub | |
| 7 | Dalumgård Rideklub, U-LB1* Springning Heste - A | ||
| Antal plac.: 3 | Metode: B0 |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Peder Rosted |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 7 | 11 | Hedens Montana | Melissa Tuxen Qvistgaard | Dalby Rideklub | 48,09 | 0,00 | H |
1 | 6 | 59 | Charity | Pernille Frederiksen | Glamsbjerg Rideklub | 48,43 | 0,00 | H |
1 | 1 | 6 | Hedens Don Quijote | Vagn Jepsen | Kolding Rideklub | 50,69 | 0,00 | H |
1 | 11 | 69 | Orlando | Maria J. Hansen | Bellinge Rideklub | 51,28 | 0,00 | H |
1 | 13 | 7 | Rankegårds Beloki | Vagn Jepsen | Kolding Rideklub | 52,82 | 0,00 | H |
1 | 5 | 167 | Jeckill Du Ry | Anne-Charlotte Bøgh-Sørensen | Dalumgård Rideklub | 53,98 | 0,00 | H |
1 | 3 | 188 | Lucca Ask | Louise R. Sørensen | Svendborg Rideklub | 56,22 | 0,00 | H |
4 | 175 | Tjørnelys Catalina | Annika Helene Nielsen Kirkeby | Egtved Rideklub | 55,26 | 4,00 | H | |
14 | 164 | Camillo | Lena Adler Bachwart | Fredemarksgaard Rideklub | 57,32 | 4,00 | H | |
2 | 206 | Duelundgårds Chang May | Michael Møller Flintrup | Dalumgård Rideklub | 50,90 | 8,00 | H | |
8 | 143 | Højvangs Alcaro | Cabrina Zillo Geip | Dalumgård Rideklub | 79,31 | 17,00 | H | |
Udgået | 9 | 61 | Le Vainqueur | Mette Ellegaard Jørgensen | Bellinge Rideklub | H | ||
| Resultatliste Dalumgård Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Dalumgård Rideklub | |
| 8 | Dalumgård Rideklub, LA1* Springning Heste - A | ||
| Antal plac.: 8 | Metode: A |
| Dotering: 300, 250, 200, 150, 100 |
| Dommere: | C: Peder Rosted |
| Ærespræmie: Rigth4Horses |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 30 | 123 | Corona | Louise R. Sørensen | Svendborg Rideklub | 54,15 | 0,00 | H |
2 | 31 | 109 | Cooper | Freja Johansen | Boller Rideklub | 60,95 | 0,00 | H |
3 | 14 | 3 | Bøgelys Cool Cash | Christina Grønbjerg Jensen | Guldager Rideklub | 62,25 | 0,00 | H |
4 | 18 | 118 | Capice | Christel Ridder | Egtved Rideklub | 63,28 | 0,00 | H |
5 | 32 | 91 | Calano | Michael Møller Flintrup | Dalumgård Rideklub | 63,48 | 0,00 | H |
6 | 19 | 10 | Lindegårdens Athene | Michael Skov-Larsen | Allerupgaard Rideklub | 66,22 | 0,00 | H |
7 | 8 | 92 | Trezeguet | Michael Møller Flintrup | Dalumgård Rideklub | 66,25 | 0,00 | H |
8 | 3 | 201 | Pathos M | Marie Lunding Hansen | Fyens Rideklub | 67,67 | 0,00 | H |
15 | 179 | Murphy B | Jeanette Bjerg | Sportsrideklubben Bogø | 69,31 | 0,00 | H | |
24 | 12 | Charlot | Pernille Irgens-Møller | Bellinge Rideklub | 69,85 | 0,00 | H | |
27 | 200 | Lisalotta | Marie Lunding Hansen | Fyens Rideklub | 69,90 | 0,00 | H | |
